nº de serie

En esta sección encontrará las marcas que ofrecen una correspondencia entre los números de serie y el año de producción de su reloj. Cada reloj es único, especial, cargado de una historia común y propia. El número de serie se encuentra en diferentes lugares dependiendo de su modelo, su año, no dude en ver las concordancias para conocer un fragmento del pasado de su reloj.

Números de serie Rolex

RELOJ
Número de serie Año Número de serie Año
347442 426602 1945 2591205 2841231 1971
426603 455403 1945/1946 2841232 299346 1971/1972
455404 569372 1946 2909347 3165359 1972
569373 582106 1946/1947 3165360 3203114 1972/1973
582107 602728 1947 3203115 3566982 1973
602729 608518 1947/1948 3566983 3619765 193/1974
608519 641824 1948 3619766 3849914 1974
641825 648508 1948/1949 3849915 3864566 1974/1975
648509 668503 1949 3864567 4092965 1975
668504 678929 1949/1950 4022966 4128714 1975/1976
67893 723634 1950 4128715 4201551 1976
723635 737105 1950/1951 4201552 5162842 1976/1977
737106 847617 1951 5162843 5426177 1977
847618 874800 1951/1952 5426178 5503640 1977/1978
874801 927300 1952 5503641 5746327 1978
927301 929261 1952/1953 57046328 5976765 1978/1979
929262 974681 1953 5976766 6128152 1979
974682 982114 1953/1954 6128153 6151260 1979/1980
982115 999999 1954 6151261 6400670 1980
10001 32180 1954 6400671 6541558 1980/1981
63425 139166 1955 6541559 7100724 1981
139167 147690 1955/1956 7100725 7227940 1981/1982
147691 261715 1956 7227941 7473941 1982
261716 272288 1956/1957 7473942 7625367 1982/1983
272289 360987 1957 7625368 8384256 1983
360988 381922 1957/1958 8384257 8431146 1983/1984
381923 426480 1958 8431147 8712965 1984
426481 437254 1958/1959 8712966 8831717 1984/1985
437255 530168 1959 8831718 9330804 1985
530169 539968 1959/1960 9330805 9358540 1985/1986
539969 663484 1960 9358541 9764478 1986
663485 688766 1960/1961 9764479 9999999 1986/1987
688767 785296 1961   R 1987
785297 840045 1961/1962 R L 1988
840046 919916 1962 L L 1989
919917 950450 1962/1963 I E 1990
950451 974197 1963 E X 1991
974198 997135 1963/1964 N N 1992
997136 1104068 1964 C S 1993
1104069 1141049 1964/1965 S S 1994
1141050 1269458 1965 W W 1995
1269459 1284789 1965/1966 W T 1996
1284790 1503591 1966 T U 1997
1503592 1534082 1966/1967 U U 1998
1534083 1695119 1967 A A 1999
1695120 1720976 1967/1968 P P 2000
1720977 1938064 1968 P K 2001
1938065 1958606 1968/1969 K Y 2002
1958607 2236978 1969 Y F 2003
2236979 2357479 1969/1970 F F 2004
2357480 2558656 1970 F D 2005
2558657 2591204 1970/1971 D Z 2006
Z M 2007
M V 2008
V V 2009
G G 2010
BRAZALETE
Código Año
A or VA 1976
B or VB 1977
C or VC 1978
D or VD 1979
E or VE 1980
F or VF 1981
G 1982
H 1983
I 1984
J 1985
K 1986
L 1987
M 1988
N 1989
O 1990
P 1991
Q 1992
R 1993
S 1994
T or W 1995
V 1996
Z 1997
U 1998
X 1999
AB 2000
DE 2001
DT 2002
AD 2003
CL 2004
MA 2005
OP 2006
EO 2007
PJ 2008
LT 2009
RS 2010
REFERENCIA
Modelo Referencia
Submariner (no date) 55 & 140
Submariner 16, 166 & 168
Sea Dweller 16 & 166
GMT Master 16, 65, 167
GMT Master II 167, 1167
Day-Date (President) 65, 66, 18, 180, 182 & 183
Datejust 16 & 162
Daytona Manual Wind 62
Daytona Cosmograph 165, 1165
Explorer II 165
Oyster Perpetual 10, 140, 142
Airking 55 & 140
Date 15 & 150
OysterquartzDatejust 170
Oysterquartz Day-Date 190
Yachtmaster 166, 686 & 696
Midsize Oyster Perp DJ 68, 682
Ladies Oyster Perpetual 67, 671, 672
Ladies Date 65, 69, 691 & 692
Ladies Datejust 65, 69, 691 & 692

Números de serie Omega

Año Número de serie Año Número de serie
1895 500,000 1971 33,000,000
1900 1,000,000 1972 34,000,000
1902 2,000,000 1973 36,000,000
1905 2,500,000 1974 38,000,000
1908 3,000,000 1975 39,000,000
1912 4,000,000 1977 40,000,000
1916 5,000,000 1978 41,000,000
1923 6,000,000 1979 42,000,000
1925 7,000,000 1980 44,000,000
1930 7,500,000 1982 45,000,000
1935 8,500,000 1984 48,000,000
1985 49,000,000 1939 9,000,000
1943 9,500,000 1986 50,000,000
1944 10,000,000 1989 51,000,000
1947 11,000,000 1991 53,000,000
1950 12,000,000 1993 54,000,000
1952 13,000,000 1995 55,000,000
1954 14,000,000 1998 56,000,000
1956 15,000,000 1999 59,800,000
1958 16,000,000 2000 61,000,000
1960 17,000,000 2001 65,000,000
1961 18,000,000 2002 65,500,000
1962 19,000,000 2003 68,000,000
1963 20,000,000 2004 70,000,000
1964 21,000,000 2005 72,000,000
1965 22,000,000 2006 78,000,000
1966 23,000,000 2007 81,000,000
1967 25,000,000 2008 84,000,000
1968 26,000,000 2009 87,000,000
1969 28,000,000 2010 90,000,000
1970 30,000,000 2011 93,000,000

Números de serie Tudor

Número de serie Año Número de serie Año
20XXXX 1956 13XXXX (*) 1985
22XXXX 1957 18XXXX 1986
25XXXX 1958 20XXXX 1987
29XXXX 1959 21XXXX 1988
30XXXX 1960 25XXXX 1989
33XXXX 1961 B33XXXX (**) 1990
37XXXX 1962 B36XXXX 1991
39XXXX 1963 B41XXXX 1992
42XXXX 1964 B51XXXX 1993
45XXXX 1965 B56XXXX 1994
56XXXX 1966 B61XXXX 1995
57XXXX 1967 B75XXXX 1996
62XXXX 1968 B85XXXX 1997
68XXXX 1969 B95XXXX 1998
75XXXX 1970 H13XXXX 1999
76XXXX 1971 H16XXXX 2000
77XXXX 1972 H20XXXX 2001
79XXXX 1973 H30XXXX 2002
81XXXX 1974 H3XXXXX 2003
83XXXX 1975 H4XXXXX 2004
84XXXX 1976 H5XXXXX 2005
86XXXX 1977 H6XXXXX 2006
92XXXX 1978 H7XXXXX 2007
94XXXX 1979 H8XXXXX 2008
96XXXX 1980 J1XXXXX 2009
97XXXX 1981 J2XXXXX 2010
97XXXX 1982 J3XXXXX 2011
98XXXX 1983 J4XXXXX 2012
99XXXX 1984 J6XXXXX 2013

** letras al inicio para evitar conflictos con series anteriores

* reajuste en el año 1985

Números de serie Longines

Número de serie Año Número de serie Año
1 - 19,999 1867 4,250,000 - 4,499,999 1925
20,000 - 99,999 1870 4,500,000 - 4,749,999 1926
100,000 - 249,999 1875 4,750,000 - 4,999,999 1928
250,000 - 499,999 1882 5,000,000 - 5,249,999 1929
500,00 - 749,999 1888 5,250,000 - 5,499,999 1934
750,00 - 999,999 1893 5,500,000 - 5,749,999 1937
1,000,000 - 1,249,999 1899 5,750,000 - 5,999,999 1938
1,250,000 - 1,499,999 1901 6,000,000 - 6,249,999 1940
1,500,000 - 1,749,999 1904 6,250,000 - 6,499,999 1942
1,750,000 - 1,999,999 1905 6,500,000 - 6,999,999 1946
2,000,000 - 2,249,999 1907 7,000,000 - 8,249,999 1947
2,250,000 - 2,499,999 1909 8,250,000 - 8,999,999 1952
2,500,000 - 2,749,999 1911 9,000,000 - 9,999,999 1953
2,750,000 - 2,999,999 1912 10,000,000 - 10,999,999 1956
3,000,000 - 3,249,999 1913 11,000,000 - 11,999,999 1959
3,250,000 - 3,499,999 1915 12,000,000 - 12,999,999 1962
3,500,000 - 3,749,999 1917 13,000,000 - 13,999,999 1966
3,750,000 - 3,999,999 1919 14,000,000 - 14,999,999 1967
4,000,000 - 4,249,999 1922 15,000,000 - 1969

¡Contacta con nosotros!

Estamos preparados para asesorarte y ayudarte en la venta de tu reloj. Contáctanos por teléfono o a través de nuestro formulario.